产品名称:128阵元背膘眼肌探头,3-36MHZ,30厘米深度
产品型号:可以配多种探头,实现多种功能
使用对象:高清影像、彩色多普勒超声、远端无线遥控技术
使用范围:根据坏境自动调试焦点、频率、总增益以及其他参数
进口背膘眼肌测定仪EVO 产品参数
适应条件 | 防水、防尘、防摔击 |
用途 | 兽医,牛,马,宠物(小动物),猪,外来物种,特种动物、海洋动物和小反刍动物等 |
重量 | 2.8kg |
尺寸 | 9 x 8.5 x 3 英寸 22.9 x 21.5 x 7.6 cm |
显示器 | 8.5英寸屏幕、反眩光LCD屏,SVGA分辨率、720 p HDMI,NTSC / PAL模拟视频 |
连接 | USB 2.0图像存储和查看; 无线WiFi连接和蓝牙连接 可无线连接在手机、IPad同步显示图像 |
探头 | 可换探头,可配备: 128阵元(3-36MHZ)背膘眼肌探头(30cm深度)、 128阵元微凸活体采卵(OPU)高效探头、 128阵元(6-14MHz)高频线阵探头、 128阵元(5-8MHZ)直肠探头、 128阵元凸阵(2-6.4MHZ)直肠探头、 128阵元微凸探头、128阵元(2-6.4MHz)大凸探头。 探头扫描方向可变。 |
显示模式 | B B+MM PDColor PWD |
扫描测量 | 距离测量无限的卡尺集 周长连续区域 快速测量的网格选项 触摸板导航 计算表 屏幕上的文本注释和箭头 并排比较双重图像特性 肌腱计算:病变︱差异︱变化。 心脏计算:FS︱LA /AO |
快速启动 | 快速启动的特点 |
自动感应调节参数功能 | 根据坏境自动调试参数、自动优化图像(自动调节增益和片段增益TGC) |
超声类型 | 数字超声 |
产科软件 | 完整的患病动物图像管理软件,可自定义兽医专业设置,软件可升级。 |
储存功能 | 可存储图像和视频 |
图像储存 | 480帧视频内存(60帧/秒 帧频记录) 图像可以伴随有音频标签存储 静态图像可以从电影中截取存储 从保存的图像中测量和计算 |
键盘 | 密封的LED背光键盘 |
图像注释 | 可标注存储图像 |
图像处理 | 组织谐波、帧相关、斑点抑制、伽马校正等 |
电池 | 高效锂电池,电池可连续3个小时以上工作 独立的外部电池充电器;交流电源适配器充电或操作;输出:15V DC 4A |
保修 | 1年保修期 |
引导器 | 可使用I.C.E探头引导器 |
储存和运输环境 | -20° to 50° C |
其他应用应用 | 本产品可用于背膘、眼肌面积测定,OPU活体采卵的应用 |
新款视频眼镜参数:
1、全新的i3 新款LED护目镜,小巧轻便,可佩戴到各款机子上。
2、800x600像素
3、卓越的光学镜片
4、带LED背光的LCD显示器
5、重量轻巧
6、根据人体工程学设计,可安装在帽子,弹性头带上,或安装在专业的i3的支架上专门设计的可拆卸式遮光板,用于室外观看。
注意:非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修范围内。
提示:请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。
产品自购买日起90天内有质量问题包换新机,一年内凭保修卡维修。